Obviamente con tal volumen de jugadores el torneo se alargó más de la cuenta pero no ningún rato libre de acción. Cada torneo es un mundo y rompiendo las estadísticas Joaquín destacó con su cuarto puesto y puñado de puntos que al fin le destierran de esa larga temporada en negativo.
Aci por su parte dejo clara una vez más que conserva el liderato del torneo gracias a su talento y volvió a brillar con un tercer puesto sumándose una nueva medalla.
Fer sin haber asistido a todos los torneos ha conseguido colocarse en el segundo puesto de la clasificación general con su magnifico primer puesto.
| Jugador | Posicion |
| Fer | 1 |
| Fran | 2 |
| Aci | 3 |
| Joaquin | 4 |
| Cañas | 5 |
| Berri | 6 |
| J. Buhigas | 7 |
| Samu | 8 |
| Pepino | 9 |
| Guille | 10 |
| Jabo | 11 |
| Elio | 12 |
| Pooh | 13 |
| Santi | 14 |
| Jorge | 15 |
| Antonio | 16 |
| Oscar | 17 |
| Cleia | 18 |
| Marco | 19 |
| Sara | 20 |
Al tener tal cantidad de jugadores se repartieron infinidad de puntos.
| Jugador | Puntos |
| Joaquin | 25 |
| Fer | 25 |
| Fran | 22 |
| Aci | 20 |
| Cañas | 18 |
| Berri | 18 |
| J. Buhigas | 17 |
| Pepino | 17 |
| Samu | 11 |
| Guille | 9 |
| Elio | 7 |
| Antonio | 6 |
| Santi | 5 |
| Jorge | 4 |
| Jabo | 4 |
| Pooh | 2 |
| Marco | 2 |
| Sara | 1 |
| Oscar | -2 |
| Cleia | -3 |
FELICIDADES FER!
0 comentarios:
Publicar un comentario